私たちのすうじ


 
地元購買率

(単位:%)

(資料:地域購買動向調査)
買物場所 生鮮食品 その他の食品 日用雑貨台所用品 医療品化粧品 セーターシャツ・ブラウス・肌着
H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16
町 内 49.1 51.4 47.9 43.2 48.9 53.7 48.4 42.3 35.5 35.0 28.3 21.7 48.6 46.5 35.5 20.9 22.4 17.9 12.9 7.9
宇都宮市 22.2 24.3 22.9 23.8 22.7 22.3 22.5 23.5 26.9 31.5 33.6 42.8 24.6 32.1 34.7 39.9 39.5 46.6 42.1 48.7
真岡市 13.1 11.3 16.1 17.3 13.3 11.7 14.4 18.4 18.3 17.0 17.9 18.8 19.0 14.4 17.6 19.5 27.5 21.3 26.5 27.5
茂木町 0.4 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0
市貝町 11.3 9.3 11.0 12.2 11.9 9.2 11.8 12.4 15.8 13.2 17.7 14.8 1.7 1.3 4.1 16.5 5.5 8.4 13.3 13.4
高根沢町 3.1 2.8 1.6 2.5 2.1 2.0 2.8 2.8 2.7 2.7 1.9 1.9 2.5 0.9 2.0 2.5 1.6 2.7 2.1 1.6
県内の他市町村 0.7 0.8 0.2 0.6 0.7 0.9 0.1 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.5 1.6 0.2 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0
東京都 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2
その他県外 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0 0.0 0.2 0.6
通信販売 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.8 2.2 2.6 5.6 2.9 2.6 2.2 2.7 1.7
インターネット - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.2 - - 0.0 1.2 - - 0.1 0.6
 
買物場所 家電品 紳士服婦人服 バッグ装飾品靴 書 籍 ・ 文 具 スポーツ用品玩具・CDレコードss
H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16
町 内 23.8 24.5 24.8 7.1 14.9 10.4 6.3 3.3 14.3 10.7 5.4 6.8 42.4 34.4 25.9 15.6 25.6 23.5 15.3 4.9
宇都宮市 48.3 45.5 48.5 65.4 47.9 51.9 49.6 54.9 51.5 54.9 56.1 57.3 30.1 35.9 36.2 37.4 38.8 44.1 51.7 54.6
真岡市 20.2 18.7 19.0 20.3 29.9 25.4 29.6 29.0 28.3 24.3 28.0 28.7 23.6 19.8 20.3 26.7 26.5 25.4 21.7 24.1
茂木町 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.5 0.4 0.7 0.4
市貝町 4.9 6.5 3.0 3.2 2.9 4.8 8.8 9.3 3.3 4.6 5.3 4.1 1.6 7.7 15.3 18.1 6.1 3.8 4.2 7.8
高根沢町 2.4 3.2 4.1 3.9 1.3 3.2 2.5 2.3 1.3 3.0 2.7 2.5 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.9 6.4 8.1
県内の他市町村 0.3 1.0 0.6 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0
東京都 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
その他県外 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1
通信販売 0.1 0.5 0.0 0.1 2.3 2.3 2.6 1.6 0.4 1.5 2.0 1.5 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0
インターネット -   -   0.0 0.5 -   -   0.0 0.2 -   -   0.0 0.5 -   -   0.0 0.4 -   -   0.0 0.0

(単位:%)

(資料:地域購買動向調査)
買 物場 所 贈答品 外食 商品総合s
H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16 H3 H6 H11 H16
町 内 22.8 17.2 12.4 14.7 13.9 29.6 9.1 10.6 30.1 28.1 22.7 16.7
宇都宮市 43.8 49.8 49.6 53.8 52.9 39.9 57.2 58.3 37.4 41.2 42.0 46.7
真岡市 29.0 27.2 31.1 26.3 26.6 19.6 26.4 23.7 23.1 19.9 22.4 23.9
茂木町 0.5 0.5 0.0 0.1 0.4 0.2 0.3 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
市貝町 1.7 1.2 2.5 3.5 2.3 6.4 1.9 1.1 5.7 6.2 8.2 9.0
高根沢町 2.1 3.2 2.6 1.5 3.0 2.5 4.3 5.1 2.2 2.5 2.9 3.2
県内の他市町村 0.3 0.4 0.1 0.0 0.9 0.7 0.3 0.2 0.5 0.7 0.1 0.1
東京都 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0
その他県外 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
通信販売 0.0 0.4 1.5 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.7 0.8 1.3 0.8
インターネット - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.3





問い合わせ
担 当
企画課 企画調整係
電 話
028-677-6012
E-Mail
kikaku@town.haga.tochigi.jp