ここから本文です。
更新日:2011年11月21日
建築関係基本情報(芳賀町)
開発許可、建築行為にかかる基本的な条件などは、以下のとおりです。
| 都市計画区域 | 宇都宮都市計画区域 | |||
| 芳賀町全域(線引き:昭和49年12月20日) | ||||
| 用途地域など | 市街化区域 | 地区 | 用途地域 | 建ぺい率:容積率 |
| 芳賀台全域および大字下高根沢の一部 | 工業専用地域 | 60%:200% | ||
| 大字祖母井および大字下高根沢の各一部 | 第一種住居地域 | 60%:200% | ||
| 大字祖母井の一部 | 第二種住居地域 | 60%:200% | ||
| 大字祖母井の一部 | 第一種低層住居専用地域 | 50%:80% 高さ制限10メートル |
||
| 市街化調整区域 | 地区 | 用途地域 | 建ぺい率:容積率 | |
| 市街化区域および下記区域を除く全域 | 指定なし | 60%:200% | ||
| 赤坂地区地区計画区域 | 指定なし | A地区 50%:80% 高さ制限10メートル |
||
| 指定なし | B地区 60%:200% 高さ制限12メートル |
|||
| 指定なし | C地区 50%:100% 高さ制限12メートル |
|||
| 八ツ木の丘ガーデンシティ | 指定なし(開発許可取得区域) | 60%:100% 高さ制限10メートル |
||
| 都市計画決定状況 | 別紙のとおり | |||
| 都市計画法53条 | 都市計画施設の区域内で建築物を建築する場合に必要 | |||
| 土地区画整理事業 | 大字祖母井の一部において施行中 (祖母井南部土地区画整理事業) |
|||
| 土地区画整理法76条 | 土地区画整理事業地区内において必要 | |||
| 地区計画 | 「祖母井南部地区地区計画」 大字祖母井の一部(祖母井南部土地区画整理地区) 「赤坂地区地区計画」 大字祖母井の一部 |
|||
| 防火地域 | 指定なし | |||
| 風致地区 | 指定なし | |||
| 開発許可 | 真岡土木事務所管轄(管理課【電話0285-83-8302】) | |||
| 開発指導要綱 | 芳賀町開発指導要綱(ワード:40KB) | |||
| 確認申請書 | 芳賀町都市計画課に提出(受付後真岡土木事務所に提出) | |||
| 正本1部、副本2部、工事届1部、概要書2部、手数料(栃木県証紙) | ||||
| 都市計画証明 | 線引き時に宅地であった・造成が完了していた証明 | |||
| 芳賀町都市計画課にて交付 | ||||
| 航空写真の写し | 線引き時の航空写真の写し(全域)(撮影:昭和49年5月17日) 芳賀町都市計画課にて交付 |
|||
| 道路 | 芳賀町建設課【電話028-677-6019】 | |||
| 評価証明書(土地・建物) | 芳賀町税務課【電話028-677-6013】 | |||
| 上水道 | 芳賀中部上水道企業団【電話028-677-1661】 | |||
| 農業振興地域農地転用農業従事者証明 | 芳賀町農業委員会【電話028-677-6047】 | |||
| 登記簿謄本(土地・建物) | 法務局真岡支局【電話0285-82-2279】 | |||
| 排水関係 | 公共下水道 | 平成17年4月一部供用開始(大字祖母井、大字上延生の各一部) | ||
| 農業集落排水 | 供用中(処理地区:稲毛田、城興寺、上給、五行、東水沼、社后、八ツ木、下高中部の各処理区域) | |||
| 工業団地排水処理施設 | 供用中(処理区域:芳賀工業団地) | |||
| 合併浄化槽処理区域 | 上記を除く全ての区域 | |||

問い合わせ