ホーム > まちの取り組み・計画 > 選挙管理委員会 > 投票所一覧
ここから本文です。
更新日:2016年4月22日
投票所当日(平成27年4月現在)の投票所は次のとおりです。
投票区 | 投票所 |
---|---|
第1投票区 | 芳賀町農業者トレーニングセンター |
第2投票区 | 芳賀町体育館 |
第3投票区 | 旧芳賀町立稲毛田小学校 |
第4投票区 | 下延生集落センター |
第5投票区 | 旧芳賀町立与能小学校 |
第6投票区 | 芳賀町工業団地管理センター |
第7投票区 | 芳賀町生涯学習センター |
第8投票区 | 旧芳賀町立芳志戸小学校 |
第9投票区 | 八ツ木公民館 |
第10投票区 | 旧芳賀町立上稲毛田小学校 |
第11投票区 | 旧芳賀町立水沼小学校 |
第12投票区 | 西水沼農業構造改善センター |
第13投票区 | 東高橋農業構造改善センター |
第14投票区 | 西高橋農業構造改善センター |
お問い合わせ